★農地をお探しの方に最適
種 別 | 土地 |
---|---|
所 在 | 印旛郡酒々井町馬橋 |
価 格 | 70万円 |
地 積 | 1,623.00m²(490.96 坪) |
交 通 | JR総武本線南酒々井駅徒歩15分 |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県印旛郡酒々井町馬橋 | 価格 | 70万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR総武本線南酒々井駅徒歩15分 | ||
土地面積 | 1,623.00m²(490.96 坪) | 地目 | 田 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 西側幅員4m公道 |
駐車場 | 設備 | ||
都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
備考 | ※農地法・農振農用地 ※売買は農地法第3条許可必要 ※印旛沼土地改良区組合員変更必要 ※経常賦課金及び維持管理費年額12230円必要。 | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2021年01月19日) | 次回更新日 |
▲トップへ