★敷地面積約1,384坪
★農地は売買対象外
種 別 | 中古一戸建 |
---|---|
所 在 | 印西市別所 |
価 格 | 2,100万円 |
地 積 | 4,577.92m²(1,384.82 坪) |
延 床 | 171.66m²(51.93坪) |
間 取 | 5 LDK+α |
交 通 | 北総線「印西牧の原」駅徒歩40分 |
▲トップへ
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県印西市別所 | 価格 | 2,100万円 |
---|---|---|---|
交通 | 北総線「印西牧の原」駅徒歩40分 | ||
土地面積 | 4,577.92m²(1,384.82 坪) | 地目 | 宅地・山林 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 南側間口2.3mが公道に接面 |
建物面積 | 171.66m²(51.93坪) | 間取り | 5LDK+α |
構造 | 築年月 | ||
駐車場 | 有(複数台可) | 設備 | 井戸水・浄化槽・プロパンガス・東京電力 |
都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
備考 | 敷地面積:宅地部分2096.92㎡+山林部分2481.00㎡ -------------------------------------------------------------------------------- <建物A> 構造:木造瓦葺平家建て 延床面積:約171.66㎡ 築年月日:1989年2月 ※築年月日不明の為建築確認済証交付年月日を記載 <建物B> 構造:木造2階建て 延床面積:約87.17㎡ 築年月日:1973年9月 ※築年月日不明の為建築確認済証交付年月日を記載 -------------------------------------------------------------------------------- 建物は全て未登記 令和4年度固定資産税:154,800円 敷地内に廃墟建物・車庫倉庫あり 農地は売買対象外(買受適格証明要す) 任意売却につき債権者の承諾が必要となります | ||
特徴 | 田舎暮らし | ||
現況 | 空家 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2022年05月03日) | 次回更新日 |
▲トップへ