★のどかな住宅街
★前面道路幅員約9.4m
★最寄り駅は始発駅
種 別 | 中古一戸建 |
---|---|
所 在 | 成田市本城 |
価 格 | 1,480万円 |
地 積 | 199.50m²(60.35 坪) |
延 床 | 109.37m²(33.08坪) |
間 取 | 4 SLDK |
交 通 | 京成本線「京成成田」駅バス32分徒歩2分 JR成田線「成田」駅バス34分徒歩2分 |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県成田市本城 | 価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
交通 | 京成本線「京成成田」駅バス32分徒歩2分 JR成田線「成田」駅バス34分徒歩2分 | ||
土地面積 | 199.50m²(60.35 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北東側幅員約9.4m公道に間口約12.48m接面 |
建物面積 | 109.37m²(33.08坪) | 間取り | 4SLDK |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 1984年3月 |
駐車場 | 有(普駐可1台) | 設備 | 都市ガス・上水道・下水道 |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
備考 | ・境界非明示 ・契約不適合責任免責 | ||
現況 | 空家 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2023年01月29日) | 次回更新日 |
▲トップへ