★土地面積約66坪
★建物面積約32坪
★2022年8月内外装リフォーム済
| 種 別 | 中古一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 東金市滝 |
| 価 格 | 1,680万円 |
| 地 積 | 220.40m²(66.67 坪) |
| 延 床 | 106.82m²(32.31坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | JR東金線「東金」駅5.2km |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県東金市滝 | 価格 | 1,680万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東金線「東金」駅5.2km | ||
| 土地面積 | 220.40m²(66.67 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 南西側幅員9.0m公道に間口7.6m接面 |
| 建物面積 | 106.82m²(32.31坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | ⽊造瓦葺2階建 | 築年月 | 2015年3月 |
| 駐車場 | 有(2台可)※車種による | 設備 | 電気・都市ガス・上水道・下水道 |
| 都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | その他法令上の制限:22条・23条区域、丘の街地区地区計画 国道409号線からの進入はできません 内外装リフォーム済(2022年8月) | ||
| 現況 | 空家 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2025年04月27日(登録日2024年12月01日) | 次回更新日 | |
▲トップへ