★充実の設備
★宅性性能表示W取得(設計+建設)
★耐震等級3最高等級(地震保険優遇)
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 富里市日吉倉 |
| 価 格 | 2,890万円 |
| 地 積 | 160.67m²(48.60 坪) |
| 延 床 | 92.74m²(28.05坪) |
| 間 取 | 3 LDK |
| 交 通 | 京成本線「京成成田」駅バス7分停歩2分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県富里市日吉倉 | 価格 | 2,890万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線「京成成田」駅バス7分停歩2分 | ||
| 土地面積 | 160.67m²(48.60 坪) | 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 東側幅員3.3m公道に間口10.3m接面 南側幅員3.3m公道に間口17.1m接面 |
| 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) | 間取り | 3LDK |
| 構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2025年11月 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 東京電力・都市ガス(引込協議中)・公営水道・公共下水・雨水は宅内処理 |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | その他法令上の制限:第22条区域、絶対高さ制限10m --------------------------------------------------------------------------------------- <2号棟> 160.67㎡(48.60坪)92.74㎡(28.05坪)3LDK 2,890万円 <3号棟> 165.93㎡(50.19坪)96.05㎡(29.05坪)4LDK 2,990万円 --------------------------------------------------------------------------------------- ※敷地内段差あり ※3号棟は敷地内に電柱及びカーブミラーあり --------------------------------------------------------------------------------------- 車種により道路通行、駐車が出来ない場合があります。 網戸・カーテン・照明器具・TVアンテナ等は、オプションになります。 施工上の都合により設計仕様などに変更が生じる場合があります。 | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 新築 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2025年12月14日(登録日2025年12月08日) | 次回更新日 | |
▲トップへ