★7棟販売
★「京成臼井」駅徒歩20分
★即入居可
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 佐倉市臼井 |
| 価 格 | 3,200万円 |
| 地 積 | 180.28m²(54.53 坪) |
| 延 床 | 102.26m²(30.93坪) |
| 間 取 | 4 LK |
| 交 通 | 京成本線「京成臼井」駅徒歩20分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県佐倉市臼井 | 価格 | 3,200万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線「京成臼井」駅徒歩20分 | ||
| 土地面積 | 180.28m²(54.53 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | |
| 建物面積 | 102.26m²(30.93坪) | 間取り | 4LK |
| 構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2023年11月 |
| 駐車場 | 設備 | ||
| 都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | <2号棟> 180.28㎡(54.53 坪)102.26㎡(30.93坪)4LK 3,200万円 --------------------------------------------------------------------------------------- <3号棟> 179.66㎡(54.35 坪)102.26㎡(30.93坪)4LK 3,200万円 --------------------------------------------------------------------------------------- <4号棟> 148.91㎡(45.05 坪)101.02㎡(30.56坪)4LK 3,380万円 --------------------------------------------------------------------------------------- <5号棟> 149.10㎡(45.10 坪)102.26㎡(30.93坪)4LK 3,380万円 --------------------------------------------------------------------------------------- <6号棟> 174.02㎡(52.64 坪)101.02㎡(30.56坪)4LK 3,200万円 --------------------------------------------------------------------------------------- <7号棟> 170.79㎡(51.66 坪)102.67㎡(31.06坪)4LK 3,200万円 --------------------------------------------------------------------------------------- <8号棟> 150.25m²(45.45 坪)102.67㎡(31.06坪)4LK 3,380万円 --------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 新築 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年02月01日(登録日2025年12月19日) | 次回更新日 | |
▲トップへ