★JR「佐倉」駅徒歩10分圈内
★周辺環境充実
★幼稚園至近
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 佐倉市鏑木町2丁目 |
| 価 格 | 4,299万円 |
| 地 積 | 119.25m²(36.07 坪) |
| 延 床 | 104.24m²(31.53坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | JR総武本線「佐倉」駅徒歩7分 京成本線「京成佐倉」駅徒歩19分 |
▲トップへ
| 所在 | 千葉県佐倉市鏑木町2丁目 | 価格 | 4,299万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線「佐倉」駅徒歩7分 京成本線「京成佐倉」駅徒歩19分 | ||
| 土地面積 | 119.25m²(36.07 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 東側幅員約5.8m公道 南側幅員約5.9m公道 |
| 建物面積 | 104.24m²(31.53坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2026年2月上旬 |
| 駐車場 | 設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 | |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | 200% |
| 備考 | 用途地域:①第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域 ②第一種中高層住居専用地域 建ぺい率:①60% ②270%(角地緩和) その他の法令上の制限:2種高度地区、法第22条区域、日影規制、景観法、宅地造成工事規制区域、都市再生特別措置法、立地適正化計画 --------------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 119.25㎡(約36.07坪)104.24㎡(約31.53坪)4LDK 4,299万円 <2号棟> 116.17㎡(約35.14坪)105.99㎡(約32.06坪)3LDK(4LDK可) 4,399万円 --------------------------------------------------------------------------------------- 間取りは設計図を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。 電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申込みはお客様負担となります。 | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年3月上旬以降 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2025年12月27日) | 次回更新日 | |
▲トップへ