★角地!(2号棟)
★家事効率UPの家事ラク動線
★小・中学校や買い物施設が徒歩圏内
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 成田市土屋 |
| 価 格 | 4,099万円 |
| 地 積 | 121.49m²(36.75 坪) |
| 延 床 | 103.94m²(31.44坪) |
| 間 取 | 3 LDK |
| 交 通 | JR成田線「成田」駅徒歩28分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県成田市土屋 | 価格 | 4,099万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR成田線「成田」駅徒歩28分 | ||
| 土地面積 | 121.49m²(36.75 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 南側幅員約5.9m公道 東側幅員約5.9m公道 |
| 建物面積 | 103.94m²(31.44坪) | 間取り | 3LDK |
| 構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2026年5月下旬完成 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | 150% |
| 備考 | その他法令上の制限:法第22条区域、日影制限、絶対高さ10m、宅地造成工事規制区域、景観法、都市再生特別措置法、航空法 ----------------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 121.49㎡(36.75坪)103.94㎡(31.44坪)3LDK(4LDK可) 4,099万円 建ぺい率:60% ----------------------------------------------------------------------------------------- <2号棟> 113.19㎡(34.23坪)101.89㎡(30.82坪)4LDK 4,399万円 建ぺい率:70%(角地緩和による) ----------------------------------------------------------------------------------------- 電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申込みはお客様負担となります | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 新築 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年6月下旬以降 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年07月04日) | 次回更新日 | |
▲トップへ