★角地!(1号棟)
★家事効率UPの家事ラク動線
★公園すぐそば
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 印西市鹿黒南三丁目 |
| 価 格 | 4,499万円 |
| 地 積 | 184.52m²(55.82 坪) |
| 延 床 | 119.95m²(36.28坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | 北総線「千葉ニュータウン中央」駅徒歩45分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県印西市鹿黒南三丁目 | 価格 | 4,499万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 北総線「千葉ニュータウン中央」駅徒歩45分 | ||
| 土地面積 | 184.52m²(55.82 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 南側幅員約6.0m公道 西側幅員約6.0m公道(1号棟) 私道負担:有 |
| 建物面積 | 119.95m²(36.28坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | ⽊造2階建 | 築年月 | 2026年7月下旬 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | 200% |
| 備考 | その他法令上の制限:法第22条区域、第一種高度地区、地区計画区域内(鹿黒南住宅地区地区計画)、日影制限、宅地造成工事規制区域、景観法、航空法 ----------------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 184.52㎡(55.81坪)119.95㎡(36.28坪)4LDK(5LDK可) 4,499万円 建ぺい率:70%(角地緩和による) ----------------------------------------------------------------------------------------- <2号棟> 189.21㎡(57.23坪)117.98㎡(35.68坪)4LDK(5LDK可) 4,299万円 建ぺい率:60% ----------------------------------------------------------------------------------------- 電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申込みはお客様負担となります | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年8月下旬以降 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年07月04日) | 次回更新日 | |
▲トップへ