★全棟LDK16帖
★人気の対面敷キッチン
★太陽光発電設備標準搭載
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 成田市吾妻1丁目 |
| 価 格 | 3,888万円 |
| 地 積 | 135.44m²(40.97 坪) |
| 延 床 | 98.82m²(29.89坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | JR成田線「成田」駅徒歩43分 |
▲トップへ
| 所在 | 千葉県成田市吾妻1丁目 | 価格 | 3,888万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR成田線「成田」駅徒歩43分 | ||
| 土地面積 | 135.44m²(40.97 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | <1号棟> 北西側幅員7.4m公道に間口7.9m接面 <2号棟> 北側幅員7.5m公道に間口2.7m接面/東側幅員6.0m公道に間口10.4m接面 |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | ⽊造2階建 | 築年月 | 2026年10月中旬 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 電気・LPガス・公営水道・公共下水 |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | その他法令上の制限:法第22条区域、宅地造成工事規制区域、高さ最高限度有、日影制限有 ----------------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 135.44㎡(40.97坪)98.82㎡(29.89坪)4LDK+2WIC 3,888万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ----------------------------------------------------------------------------------------- <2号棟> 136.74㎡(41.36坪)100.44㎡(30.38坪)4LDK+テレワークルーム 3,888万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ----------------------------------------------------------------------------------------- 敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 太陽光発電設備が設置された分譲戸建住宅となります。 別途東京ガスとの間でサービス利用契約を締結いただきます。 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年11月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年08月02日) | 次回更新日 | |
▲トップへ