★角地!(1号棟)
★暮らしを彩る設備仕様
★スーパーやコンビニまで徒歩約5分
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 成田市本城 |
| 価 格 | 3,090万円 |
| 地 積 | 163.78m²(49.54 坪) |
| 延 床 | 101.01m²(30.56坪) |
| 間 取 | 3 LDK |
| 交 通 | 京成本線「京成成田」駅36分停歩3分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県成田市本城 | 価格 | 3,090万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線「京成成田」駅36分停歩3分 | ||
| 土地面積 | 163.78m²(49.54 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 北側幅員5.7m公道に間口12.8m接面<br /> 西側幅員5.7m公道に間口11.4m接面 |
| 建物面積 | 101.01m²(30.56坪) | 間取り | 3LDK |
| 構造 | ⽊造2階建 | 築年月 | 2027年1月中旬 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 備考 | 建蔽率:角地緩和 その他法令上の制限:法22条区域、宅地造成工事規制区域、景観法、日影規制4h-2.5h/1.5m -------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 163.78㎡(49.54坪)101.01㎡(30.56坪)3LDK+パントリー 3,090万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約4.97㎡含む -------------------------------------------------------------------------------- <2号棟> 160.97㎡(48.69坪)105.16㎡(31.81坪)4LDK+パントリー 2,990万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約8.28㎡含む -------------------------------------------------------------------------------- 建設住宅性能評価取得予定 網戸・カーテン・照明・TVアンテナ等はオプションとなります。 施工上の都合により設計仕様等に変更が生じる場合があります。 施工基準は売主指定とし、仕様及び建物図面は現場の施工上または価格改定等の情勢により、予告なく変更する場合があります。 | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 着工準備中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2027年1月下旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年08月30日) | 次回更新日 | |
▲トップへ