★LDK16帖以上
★洋風和室付き
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 印旛郡栄町安食 |
| 価 格 | 2,488万円 |
| 地 積 | 183.26m²(55.44 坪) |
| 延 床 | 95.58m²(28.91坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | JR成田線「安食」駅徒歩7分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県印旛郡栄町安食 | 価格 | 2,488万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR成田線「安食」駅徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 183.26m²(55.44 坪) | 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | <1号棟>北西側幅員4.3m公道に間口7.7m接面\n\n<2号棟>北西側幅員4.1m公道に間口8.7m接面\n\n<3号棟>北側幅員4.0m公道に間口25.7m接面 |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2026年10月上旬 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 公営水道、公共下水(汚水・雑排水)、雨水(浸透式) |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | % |
| 備考 | その他法令上の制限:法第22条区域、宅地造成工事規制区域 -------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 183.26㎡(55.43坪)95.58㎡(28.91坪)4LDK 2,588万円→2,488万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有り 容積率:161%(前面道路幅員制限) -------------------------------------------------------------------------------- <2号棟> 183.34㎡(55.46坪)100.44㎡(30.38坪)4LDK 2,588万円→2,488万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有り 容積率:164%(前面道路幅員制限) -------------------------------------------------------------------------------- <3号棟> 183.14㎡(55.39坪)103.68㎡(31.36坪)4LDK 2,488万円→2,388万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有り 容積率:160%(前面道路幅員制限) 不整形地 -------------------------------------------------------------------------------- 敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。 | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年10月下旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年10月12日(登録日2026年10月04日) | 次回更新日 | |
▲トップへ