★外壁サイディング
★オール電化
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 印旛郡酒々井町馬橋 |
| 価 格 | 2,188万円 |
| 地 積 | 194.80m²(58.93 坪) |
| 延 床 | 96.38m²(29.15坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | JR総武本線「南酒々井」駅徒歩15分 |
▲トップへ
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県印旛郡酒々井町馬橋 | 価格 | 2,188万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線「南酒々井」駅徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 194.80m²(58.93 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 北西側幅員6.0m公道に間口15.9接面\n\n南西側幅員6.0m公道に間口9.2m接面 |
| 建物面積 | 96.38m²(29.15坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2026年10月 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 電気、上水道、下水道 |
| 都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 備考 | 建蔽率:角地緩和 その他法令上の制限:法第22条区域、宅地造成工事規制区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有り 敷地内に電柱・支線有り | ||
| 現況 | 新築 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年11月07日) | 次回更新日 | |
▲トップへ