★建築条件無し!
★お好きなプランで建てられます
★東金駅徒歩7分
★買い物便利な住環境
種 別 | 土地 |
---|---|
所 在 | 東金市東金 |
価 格 | 1,600万円 |
地 積 | 330.57m²(100.00 坪) |
交 通 | JR東金線東金駅徒歩7分 |
▲トップへ
所在 | 千葉県東金市東金 | 価格 | 1,600万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR東金線東金駅徒歩7分 | ||
土地面積 | 330.57m²(100.00 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北東側幅員約9.5m公道に間口約10mに接道 |
駐車場 | 設備 | 電気、プロパンガス、上下水道 | |
都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | ※未登記古家有 | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2023年08月15日(登録日2022年10月09日) | 次回更新日 |
▲トップへ