★建築条件なし!
★角地!
★生活利便性良好な住環境!
種 別 | 土地 |
---|---|
所 在 | 白井市西白井1丁目 |
価 格 | 3,880万円 |
地 積 | 312.93m²(94.66 坪) |
交 通 | 北総線西白井駅より徒歩5分 |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県白井市西白井1丁目 | 価格 | 3,880万円 |
---|---|---|---|
交通 | 北総線西白井駅より徒歩5分 | ||
土地面積 | 312.93m²(94.66 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北西側約15.9m公道 南西側6.0m公道 |
駐車場 | 設備 | 都市ガス・上下水道 | |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | % |
備考 | ※店舗・事務所用地も可 | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 即 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2023年01月26日) | 次回更新日 |
▲トップへ