★建築条件なし!
★住宅用土地30.24坪
★JR「東金」駅まで約1km
種 別 | 土地 |
---|---|
所 在 | 東金市南上宿 |
価 格 | 360万円 |
地 積 | 99.99m²(30.25 坪) |
交 通 | JR東金線「東金」駅約1km |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県東金市南上宿 | 価格 | 360万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR東金線「東金」駅約1km | ||
土地面積 | 99.99m²(30.25 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北西側幅員約4m公道に約8m接面 |
駐車場 | 設備 | 都市ガス(引込み済)・上下水道 | |
都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2023年05月04日) | 次回更新日 |
▲トップへ