★日当り・住環境良好!
★500坪以上の土地!
種 別 | 土地 |
---|---|
所 在 | 東金市関下 |
価 格 | 3,168万円 |
地 積 | 1,746.00m²(528.17 坪) |
交 通 | JR東金線東金駅より約5.3㎞ |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県東金市関下 | 価格 | 3,168万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR東金線東金駅より約5.3㎞ | ||
土地面積 | 1,746.00m²(528.17 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | |
駐車場 | 設備 | 電気・都市ガス・上水道・浄化槽 | |
都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域に準ずる |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | ※契約不適合責任免責 ※分筆可 | ||
特徴 | 田舎暮らし | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年11月17日(登録日2023年06月05日) | 次回更新日 |
▲トップへ