★約100坪の土地!
★日当たり良好!
種 別 | 土地 |
---|---|
所 在 | 東金市家徳 |
価 格 | 880万円 |
地 積 | 330.28m²(99.91 坪) |
交 通 | JR東金線東金駅より3.4㎞ |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県東金市家徳 | 価格 | 880万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR東金線東金駅より3.4㎞ | ||
土地面積 | 330.28m²(99.91 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 南東側私道 |
駐車場 | 設備 | 電気・都市ガス・公営水道・浄化槽 | |
都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
備考 | ※都市ガス・水道前面道路有 | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年08月11日(登録日2023年12月26日) | 次回更新日 |
▲トップへ