★100坪以上の土地!
★コンビニ・スーパー・小学校近い環境!
種 別 | 土地 |
---|---|
所 在 | 東金市関下 |
価 格 | 689万円 |
地 積 | 353.00m²(106.78 坪) |
交 通 | JR東金線東金駅より4.7㎞ |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県東金市関下 | 価格 | 689万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR東金線東金駅より4.7㎞ | ||
土地面積 | 353.00m²(106.78 坪) | 地目 | 山林 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 南側公道 |
駐車場 | 設備 | 電気・LPG・公営水道(引込有)・浄化槽 | |
都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
特徴 | 田舎暮らし | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年08月12日(登録日2024年02月26日) | 次回更新日 |
▲トップへ