★建築条件なし!
★徒歩10分以内に駅・小学校・スーパーあり
★交通量が少なく子育て世代やお年寄りも安心
| 種 別 | 土地 | 
|---|---|
| 所 在 | 東金市東金 | 
| 価 格 | 1,030万円 | 
| 地 積 | 161.58m²(48.88 坪) | 
| 交 通 | JR東金線「東金」駅徒歩8分 | 
▲トップへ
 
▲トップへ
| 所在 | 千葉県東金市東金 | 価格 | 1,030万円 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東金線「東金」駅徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 161.58m²(48.88 坪) | 地目 | 雑種地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 幅員4.1m公道 | 
| 駐車場 | 設備 | 電気・都市ガス・上水道・下水道 | |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | 
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | 
| 備考 | 建ぺい率:80% 容積率:250.2% 地域地区:準防火地域 ---------------------------------------- <3区画> №5・・・1,090万円/180.43㎡(54.58坪) №6・・・1,170万円/192.90㎡(58.35坪) №7・・・1,030万円/161.58㎡(48.87坪) | ||
| 現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 | 
| 引渡日 | 即 | 取引態様 | 仲介 | 
| 更新日 | 2025年08月16日(登録日2024年05月19日) | 次回更新日 | |
▲トップへ