★建築条件なし!
★前面道路幅員約5.8m以上
★周辺環境充実
種 別 | 土地 |
---|---|
所 在 | 佐倉市鏑木町2丁目 |
価 格 | 2,500万円 |
地 積 | 119.25m²(36.07 坪) |
交 通 | JR総武本線「佐倉」駅徒歩7分 京成本線「京成佐倉」駅徒歩19分 |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県佐倉市鏑木町2丁目 | 価格 | 2,500万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR総武本線「佐倉」駅徒歩7分 京成本線「京成佐倉」駅徒歩19分 | ||
土地面積 | 119.25m²(36.07 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 東側幅員約5.8m公道/南側幅員約5.9m公道 |
駐車場 | 設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・本下水 | |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | その他法令上の制限:22条区域、景観法、日影規制、第二種高度地区、宅地造成及び特定盛土等規制法 現況:古家あり(2025年10月上旬頃解体完了予定) --------------------------------------------------------------------------------------- <1号地> 約119.25㎡(約36.07坪) ■素地価格(非課税)2,500万円(解体更地、ブロック・整地なし) ■造成込み価格(非課税)2,750万円(上下水道引込、ブロック・整地あり) ■用途地域:第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域 --------------------------------------------------------------------------------------- <2号地> 約116.17㎡(約35.14坪) ■素地価格(非課税)2,700万円(解体更地、ブロック・整地なし) ■造成込み価格(非課税)2,900万円(上下水道引込、ブロック・整地あり) ■用途地域:第一種中高層住居専用地域 --------------------------------------------------------------------------------------- 契約制限あり。 木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 周辺環境はシステムで自動的に処理しているため、実態とは異なる場合があります。 | ||
現況 | 古家あり | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年08月17日(登録日2025年08月16日) | 次回更新日 |
▲トップへ