★建築条件なし!
★南角地!
★土地面積約71坪
★「京成佐倉」駅徒歩約13分。
種 別 | 土地 |
---|---|
所 在 | 佐倉市宮前2丁目 |
価 格 | 2,400万円 |
地 積 | 237.57m²(71.86 坪) |
交 通 | 京成本線「京成佐倉」駅徒歩約13分 |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県佐倉市宮前2丁目 | 価格 | 2,400万円 |
---|---|---|---|
交通 | 京成本線「京成佐倉」駅徒歩約13分 | ||
土地面積 | 237.57m²(71.86 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北西側幅員約6.0m公道/南西側幅員約6.0m公道 |
駐車場 | 設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 | |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
備考 | その他法令上の制限 22条区域、日影規制4h2.5h/1.5m、絶対高さ:10m、景観法、道路斜線、北側斜線、宅地造成及び特定盛土等規制法、地域再生法、航空法(自衛隊法において準用する場合を含む) --------------------------------------------------------------------------------------- ■素地価格(非課税)2,400万円(解体更地、ブロック・整地なし) ■造成込み価格(非課税)2,650万円(上下水道引込、ブロック・整地あり) --------------------------------------------------------------------------------------- 契約制限あり。 木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年08月24日(登録日2025年08月17日) | 次回更新日 |
▲トップへ