★建築条件なし!
★土地面積約37坪
★駅徒歩5分の好立地
★スーパー、コンビニ等近くて買物便利
| 種 別 | 土地 |
|---|---|
| 所 在 | 佐倉市井野 |
| 価 格 | 2,100万円 |
| 地 積 | 123.01m²(37.21 坪) |
| 交 通 | 京成本線「勝田台」駅徒歩5分 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩5分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県佐倉市井野 | 価格 | 2,100万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線「勝田台」駅徒歩5分 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 123.01m²(37.21 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 西側幅員約5.0m私道(終端回転部分約8.0m) |
| 駐車場 | 設備 | 東京電力・都市ガス(全面道路配管有、宅内引込無し)・公営上水道・本下水 | |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 備考 | 用途地域:第一種高度地区 その他法令上の制限:宅地造成等工事規制区域 境界明示致しますが確定測量は行いません 令和7年度固定資産税等税額:41,924円 -------------------------------------------------- <建物> 居宅、木造2階建、85.77㎡、1986年2月築 | ||
| 現況 | 上物あり | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2025年11月29日) | 次回更新日 | |
▲トップへ