★土地面積約46坪
★緑多く日当たり良好
★田舎暮らしに最適
| 種 別 | 土地 |
|---|---|
| 所 在 | 東金市松之郷 |
| 価 格 | 200万円 |
| 地 積 | 155.01m²(46.89 坪) |
| 交 通 | JR東金線「東金」駅5.0km |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県東金市松之郷 | 価格 | 200万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東金線「東金」駅5.0km | ||
| 土地面積 | 155.01m²(46.89 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 南側幅員6.0m公道 |
| 駐車場 | 設備 | プロパンガス、浄化槽 | |
| 都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 備考 | 高台 水道引き込み無し | ||
| 特徴 | 田舎暮らし | ||
| 現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年01月12日) | 次回更新日 | |
▲トップへ