★土地面積約59坪
★城山団地内
★下水・都市ガス可
★バス停200m
★コンビニ260m
| 種 別 | 土地 |
|---|---|
| 所 在 | 東金市 |
| 価 格 | 250万円 |
| 地 積 | 198.14m²(59.94 坪) |
| 交 通 | JR東金線「東金」駅2.1km |
▲トップへ
| 所在 | 千葉県東金市 | 価格 | 250万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東金線「東金」駅2.1km | ||
| 土地面積 | 198.14m²(59.94 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 北西側幅員約8.0m公道に間口12.5m接面 |
| 駐車場 | 設備 | 東京電力等、都市ガス、公営水道(引込済み)、本下水 | |
| 都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | 地勢:ひな段 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年03月14日) | 次回更新日 | |
▲トップへ