写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★国道126号線沿い!
★建築条件なし!
種 別 | 売地 |
---|---|
所 在 | 東金市東金360-2 |
価 格 | 5,980万円 |
地 積 | 2,139.00m²(647.05 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県東金市東金360-2 | 価格 | 5,980万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 2,139.00m²(647.05 坪) | 地目 | 雑種地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 公道幅員約21m |
駐車場 | 設備 | 都市ガス・公営水道・公共下水・雨水宅地内浸透 | |
都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | ※用途地域:準住居地域・第一種中高層住居専用地域 ※ガス・上水道・下水道は敷地内引込済です。 ※前面道路は都市計画道路3,4,3東金国道126号線となっておりますが、前面道路部分は事業完了済です。 | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年11月03日(登録日2022年03月21日) | 次回更新日 |
▲トップへ