写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★県道沿い!
★約197坪の土地!
★木更津南ICより約10㎞!
種 別 | 売地 |
---|---|
所 在 | 富津市富津526番1他 |
価 格 | 1,500万円 |
地 積 | 967.00m²(292.52 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県富津市富津526番1他 | 価格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 967.00m²(292.52 坪) | 地目 | 畑・田 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北東側約10m公道 |
駐車場 | 設備 | 電気、公営水道、公共下水、プロパンガス | |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | % |
備考 | ※用途地域:第一種住居地域・第一種低層住居専用地域 ※容積率:200 %・150% | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年11月03日(登録日2022年08月05日) | 次回更新日 |
▲トップへ