写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★太陽光発電事業可
★資産保有に!
種 別 | 売地 |
---|---|
所 在 | 佐倉市神門597,595-1 |
価 格 | 262万円 |
地 積 | 2,418.00m²(731.45 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県佐倉市神門597,595-1 | 価格 | 262万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 2,418.00m²(731.45 坪) | 地目 | 山林 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 西側幅員約2m赤道に約90m接道 |
駐車場 | 設備 | 電気、公営水道、公共下水、プロパンガス | |
都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年07月06日(登録日2022年10月09日) | 次回更新日 |
▲トップへ