写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★成田空港アクセス良好!
種 別 | 売地 |
---|---|
所 在 | 富里市大和 |
価 格 | 680万円 |
地 積 | 454.00m²(137.34 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県富里市大和 | 価格 | 680万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 454.00m²(137.34 坪) | 地目 | 畑 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 【1号地】北西幅員5.6m公道接面27.1m 【2号地】北西幅員5.6m公道接面12.8m |
駐車場 | 設備 | 電気 | |
都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
備考 | ※上記価格・面積は2号地 【1号地】価格1,130万円/土地面積753.00㎡ ※農地法第5条許可申請、都市計画法第34条許可申請が必要となります。 | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年11月24日(登録日2023年10月13日) | 次回更新日 |
▲トップへ