写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★県道30号線沿い!
★海近し!
★東西両面道路
種 別 | 売地 |
---|---|
所 在 | 長生郡長生村一松戊3201-1 |
価 格 | 4,500万円 |
地 積 | 2,331.00m²(705.13 坪) |
▲トップへ
所在 | 千葉県長生郡長生村一松戊3201-1 | 価格 | 4,500万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 2,331.00m²(705.13 坪) | 地目 | 山林 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 西側幅員約8.7m公道に間口約28.591m・東側幅員約9.4m公道に間口約30.096m接道 |
駐車場 | 設備 | 電気、公営水道可、公共下水可、プロパンガス | |
都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | ※上下水前面道路配管有(宅内引込要) ※公簿売買 ※境界非明示 ※司法書士売主指定 | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年12月08日(登録日2024年02月25日) | 次回更新日 |
▲トップへ