写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★東金駅より徒歩10分!
★オーナーチェンジ!
★満室時想定表面利回り10.8%!
種 別 | 売アパート |
---|---|
所 在 | 東金市田間89-3 |
価 格 | 6,900万円 |
地 積 | 329.00m²(99.52 坪) |
延 床 | 588.06m²(177.89坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県東金市田間89-3 | 価格 | 6,900万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 329.00m²(99.52 坪) | 地目 | 雑種地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | |
建物面積 | 588.06m²(177.89坪) | 間取り | 12戸 |
構造 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1988年3月 |
駐車場 | 無 | 設備 | 電気・LPG・公営水道・公共下水 |
都市計画 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
備考 | ※司法書士は売主指定です。 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年08月12日(登録日2024年03月25日) | 次回更新日 |
▲トップへ