写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★オーナーチェンジ!
★満室時想定利回り10.31%!
種 別 | 売アパート |
---|---|
所 在 | 君津市北子安2-17他 |
価 格 | 2,980万円 |
地 積 | 320.22m²(96.87 坪) |
延 床 | 243.46m²(73.65坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県君津市北子安2-17他 | 価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 320.22m²(96.87 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北側幅員約6.0m公道に約13.4m接道 |
建物面積 | 243.46m²(73.65坪) | 間取り | 3K×4、2K×2 |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 1991年10月 |
駐車場 | 有(5台) | 設備 | 電気・LPG・公営水道・公共下水 |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談(2024年10月以降) | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年08月12日(登録日2024年05月24日) | 次回更新日 |
▲トップへ