写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★東金街道(126号線)に接道
★バス停敷地目の前
★高根インターチェンジまで約5km
★目立つ角地にあるので店舗用地や看板設置用地等にも最適
★家庭菜園や趣味のスペース付のマイホームを建てたい方にも最適
種 別 | 売地 |
---|---|
所 在 | 千葉市若葉区高根町723番1 |
価 格 | 3,880万円 |
地 積 | 638.79m²(193.23 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市若葉区高根町723番1 | 価格 | 3,880万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 638.79m²(193.23 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 南東側幅員約3.6m道路 西側幅員約9.6m道路 南側幅員約14.5m道路 |
駐車場 | 設備 | 公営水道・公共下水 | |
都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | ※南東約3.6m道路部分、セットバック必要となります。 ※南側道路の切り下げ付近にはバス停があり、バスが停車する際、一時的に出入口が塞がれることがあります。 ※敷地内には上水道の引き込み管が埋設されています。 ※測量の結果得られた面積が登記薄上の面積と相違する場合は、売主において地積更正登記を行います。 ※本物件は60条証明により、135㎡までの専用住宅の建築が可能です。(詳しくは千葉市役所宅地課との協議が必要です) | ||
現況 | 建物あり | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年08月17日(登録日2024年07月14日) | 次回更新日 |
▲トップへ