写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★佐倉ICアクセス良好!
★想定利回り6.20%!
種 別 | 売地 |
---|---|
所 在 | 佐倉市上別所328-2 |
価 格 | 5,800万円 |
地 積 | 4,002.00m²(1,210.61 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県佐倉市上別所328-2 | 価格 | 5,800万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 4,002.00m²(1,210.61 坪) | 地目 | 山林・雑種地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 東側幅員約9.0m公道 |
駐車場 | 設備 | ||
都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | ※ライフラインの引込なし ※賃貸借契約は引継ぎをしていただきます。 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年08月17日(登録日2024年07月15日) | 次回更新日 |
▲トップへ