写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★オーナーチェンジ!
★西千葉駅より徒歩7分!
★想定利回り8.10%!
種 別 | 売マンション |
---|---|
所 在 | 千葉市中央区松波3-5-5 |
価 格 | 16,000万円 |
地 積 | 231.40m²(70.00 坪) |
延 床 | 625.42m²(189.19坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市中央区松波3-5-5 | 価格 | 16,000万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 231.40m²(70.00 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | |
建物面積 | 625.42m²(189.19坪) | 間取り | 11戸 |
構造 | RC造5階建 | 築年月 | 1989年3月 |
駐車場 | 無 | 設備 | 都市ガス・エレベーター |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年08月17日(登録日2024年07月15日) | 次回更新日 |
▲トップへ