写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★ホテル・体育館・アパート一括!
★アパート想定利回り5.27%!
★個別購入可!
種 別 | 売その他 |
---|---|
所 在 | 長生郡一宮町一宮10024 |
価 格 | 64,000万円 |
地 積 | 11,259.57m²(3,406.02 坪) |
延 床 | 4,539.83m²(1,373.30坪) |
▲トップへ
所在 | 千葉県長生郡一宮町一宮10024 | 価格 | 64,000万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 11,259.57m²(3,406.02 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 東側幅員約8.3m公道、西側幅員約7.4m公道 |
建物面積 | 4,539.83m²(1,373.30坪) | 間取り | |
構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造5階建 | 築年月 | 1993年11月 |
駐車場 | 設備 | 電気・LPガス・公営水道・公共下水 | |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
備考 | ※体育館:土地面積5287.43㎡/建物面積2215.01㎡/鉄骨造、アパート:土地面積2521.87㎡/建物面積528.16㎡/鉄骨造 ※個別購入可:物件No.24733A、24733B、24733C参照 | ||
現況 | 空家 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2024年10月10日) | 次回更新日 |
▲トップへ