写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★全3棟の収益アパート!
★リフォーム済!
★予想利回り7%!
種 別 | 売アパート |
---|---|
所 在 | 佐倉市江原台2丁目 |
価 格 | 18,000万円 |
地 積 | 1,159.57m²(350.77 坪) |
延 床 | 212.64m²(64.32坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県佐倉市江原台2丁目 | 価格 | 18,000万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 1,159.57m²(350.77 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 西側幅員5.6m公道間口約40.3m、東側幅員約5.8m私道間口19.7m |
建物面積 | 212.64m²(64.32坪) | 間取り | 2DK×6戸、1K×10戸、2DK×6戸 |
構造 | 軽量鉄骨造2階建 | 築年月 | 1993年2月 |
駐車場 | 有 | 設備 | 電気・LPG・公営水道・本下水 |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
備考 | ※土地面積・建物面積はA・B・C共通 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年11月19日(登録日2024年11月11日) | 次回更新日 |
▲トップへ