写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★広域農道沿い!
★干潟駅より約3.3㎞!
種 別 | 売倉庫・事務所 |
---|---|
所 在 | 旭市鎌数 |
価 格 | 6,000万円 |
地 積 | 1,498.05m²(453.16 坪) |
延 床 | 540.00m²(163.35坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県旭市鎌数 | 価格 | 6,000万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 1,498.05m²(453.16 坪) | 地目 | |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北側幅員8m接道30m |
建物面積 | 540.00m²(163.35坪) | 間取り | |
構造 | 築年月 | 1991年3月 | |
駐車場 | 有 | 設備 | 水道・合併浄化槽 |
都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 使用中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2025年02月13日) | 次回更新日 |
▲トップへ