写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★オーナーチェンジ!
★想定利回り:7%
★月額賃料:333,000円/年間収入:3,996,000円
★満室!参考路線価約5,347万円
★京成千葉線「検見川」駅徒歩7分
種 別 | 売アパート |
---|---|
所 在 | 千葉市花見川区浪花町1-4-15 |
価 格 | 5,690万円 |
地 積 | 396.12m²(119.83 坪) |
延 床 | 130.36m²(39.43坪) |
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市花見川区浪花町1-4-15 | 価格 | 5,690万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 396.12m²(119.83 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | |
建物面積 | 130.36m²(39.43坪) | 間取り | 1K×6戸 |
構造 | ⽊造2階建 | 築年月 | 1997年10月 |
駐車場 | 有(6台有り)※月額 7,500円 | 設備 | プロパンガス・上水道・本下水 |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | 建物面積:1階65.18㎡/2階65.18㎡ 管理会社引継要 | ||
現況 | 満室賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2025年03月09日) | 次回更新日 |
▲トップへ