写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★現行年間賃料収入3,204,000円
★現行利回り6.10%
★満室時年間賃料収入4,716,000円
★満室時想定利回り8.00%
★都地区土地区画整理事業地内(完了)
★千葉大学病院・亥鼻キャンパス徒歩10分の好立地
種 別 | 売アパート |
---|---|
所 在 | 千葉市中央区旭町 |
価 格 | 5,250万円 |
地 積 | 299.73m²(90.67 坪) |
延 床 | 226.64m²(68.56坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市中央区旭町 | 価格 | 5,250万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 299.73m²(90.67 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 南側幅員6.0m公道に約17.6m接面 |
建物面積 | 226.64m²(68.56坪) | 間取り | 1R・1K・1DK・2K |
構造 | 軽量鉄骨造2階建 | 築年月 | 1973年9月 |
駐車場 | 有(敷地内) | 設備 | 東京電力・LPガス・公営水道・公共下水 ※前面道路に都市ガス配管あり |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | 200% |
備考 | 賃貸状況:全8室中、空室3室 用途地域:近隣商業・第1種住居地域 建ぺい率:80%・60% その他法令上の制限:景観法・22条区域 -------------------------------------------------- JR総武本線「千葉」駅バス12分停歩2分 千葉都市モノレール「葭川公園」駅徒歩20分 京成千葉線「千葉中央」駅徒歩22分 -------------------------------------------------- 契約不適合責任免責 設備補修義務免責 駐車場「デイパーク」一括貸し(月額40,000円(税込み)) | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2025年04月06日) | 次回更新日 |
▲トップへ