写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★オーナーチェンジ物件!
★便利な角地
★「木更津金田」IC出口から550m
種 別 | 売倉庫 |
---|---|
所 在 | 木更津市金田東6丁目47-4、47-5 合計2筆 |
価 格 | 9,800万円 |
地 積 | 504.88m²(152.73 坪) |
延 床 | 192.00m²(58.08坪) |
▲トップへ
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県木更津市金田東6丁目47-4、47-5 合計2筆 | 価格 | 9,800万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 504.88m²(152.73 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北東側幅員6.0m公道に間口16.2m接面 北西側幅員10.0m公道に間口21.4m接面 |
建物面積 | 192.00m²(58.08坪) | 間取り | |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建て | 築年月 | 1993年10月 |
駐車場 | 設備 | 東京電力・上水道・公共下水 | |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
備考 | その他の法令上の制限:景観条例、金田東特定土地区画整理事業区域 敷地内にNTT東日本の電柱があり 建物契約不適合責任免責 現況:賃貸中(月額賃料286,000円・税込)普通賃貸借契約 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2025年05月14日) | 次回更新日 |
▲トップへ