写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★土地面積約25坪
★駅徒歩1分
★2路線2駅利用可能
★両面道路
種 別 | 売地 |
---|---|
所 在 | 千葉市稲毛区稲毛東2丁目62-3 |
価 格 | 3,480万円 |
地 積 | 83.49m²(25.26 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東2丁目62-3 | 価格 | 3,480万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 83.49m²(25.26 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 南側幅員約8.4m公道に間口約8.5m接面 北側幅員約3.5m公道に間口約8.5m接面 (セットバック区分:有) |
駐車場 | 設備 | 都市ガス(引込有)・公営水道・本下水(前面のみ) | |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
備考 | 準防火地域 側面の基礎・壁部分が残存しております | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2025年05月23日) | 次回更新日 |
▲トップへ