写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★オーナーチェンジ
★外房線「本納」駅徒歩7分
★表面利回12.40%
種 別 | 売アパート |
---|---|
所 在 | 茂原市本納 |
価 格 | 600万円 |
地 積 | 87.94m²(26.60 坪) |
延 床 | 81.14m²(24.54坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県茂原市本納 | 価格 | 600万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 87.94m²(26.60 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 西側幅員4m私道 |
建物面積 | 81.14m²(24.54坪) | 間取り | 2DK |
構造 | ⽊造2階建 | 築年月 | 1991年4月 |
駐車場 | 確認中 | 設備 | プロパンガス・公営水道・浄化槽・側溝 |
都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | その他法令上の制限:景観計画区域内、本納駅東地区地区計画 建物面積:1階40.57㎡/2階40.57㎡ 賃料+共益費 計31,000円×2の合計62,000円(月額)で賃貸中(賃貸借契約要引継) | ||
現況 | 満室賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2025年05月25日) | 次回更新日 |
▲トップへ