写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★広々200坪超
★使い方色々
★業務スーパー近く買い物便利
★JR東金線「東金」駅5.3km
種 別 | 売地 |
---|---|
所 在 | 東金市薄島175-17、18、19、356-3 |
価 格 | 415万円 |
地 積 | 776.14m²(234.78 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県東金市薄島175-17、18、19、356-3 | 価格 | 415万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 776.14m²(234.78 坪) | 地目 | 畑・田 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北側幅員4.5m公道に間口21.4m接面 西側幅員5.0m公道に間口37.5m接面 |
駐車場 | 設備 | 東京電力等・プロパンガス・公営水道・浄化槽 | |
都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | ※要農地法5条許可 | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2025年06月15日) | 次回更新日 |
▲トップへ