写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★高利回り
★コンビニまで徒歩3分
★千葉大学医学部/附属病院まで約1kmで賃貸需要⾼
★現況利回り2.56%
種 別 | 売マンション |
---|---|
所 在 | 千葉市中央区都町3丁目 |
価 格 | 19,200万円 |
地 積 | 327.70m²(99.13 坪) |
延 床 | 397.48m²(120.24坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市中央区都町3丁目 | 価格 | 19,200万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 327.70m²(99.13 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 南側幅員約6.1m公道に間口約18.0m接面 |
建物面積 | 397.48m²(120.24坪) | 間取り | 1K×20室 |
構造 | 鉄骨造4階建 | 築年月 | 2008年11月 |
駐車場 | 有(6台) | 設備 | プロパンガス・公営⽔道・公共下⽔ |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | 用途地域:第一種住居地域/近隣商業地域 建ぺい率:60/80% 容積率:200/200% その他法令上の制限:建築基準法第22条区域、準防⽕地域、第二種⾼度地区、居住促進区域内 駐車場月額:9,350円 サブリース解除直後で空室が多い(2025年6⽉19⽇現在、13/20空室)ため、寮などにもご検討いただけます。 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2025年06月21日) | 次回更新日 |
▲トップへ