写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★オーナーチェンジ!
★満室時年想定利回り約8.20%!
★現在満室稼働中!
種 別 | 売アパート |
---|---|
所 在 | 千葉市緑区辺田町129番4 |
価 格 | 4,850万円 |
地 積 | 490.00m²(148.23 坪) |
延 床 | 268.30m²(81.16坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市緑区辺田町129番4 | 価格 | 4,850万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 490.00m²(148.23 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北西側幅員4m公道 |
建物面積 | 268.30m²(81.16坪) | 間取り | 2DK×6戸 |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 1994年9月 |
駐車場 | 有(5台可) | 設備 | 電気・LPG・公営水道・下水道 |
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2025年06月30日) | 次回更新日 |
▲トップへ