写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★オーナーチェンジ!
★満室時想定年表面利回り7.69%!
| 種 別 | 売アパート |
|---|---|
| 所 在 | 佐倉市江原台2-39-14 |
| 価 格 | 2,700万円 |
| 地 積 | 144.00m²(43.56 坪) |
| 延 床 | 112.00m²(33.88坪) |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県佐倉市江原台2-39-14 | 価格 | 2,700万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 土地面積 | 144.00m²(43.56 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 南側幅員約10m公道、東側幅員約12m公道 |
| 建物面積 | 112.00m²(33.88坪) | 間取り | 4戸 |
| 構造 | 木造2階建 | 築年月 | 1992年9月 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 電気・LPG・公営水道・公共下水 |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※ガス会社承継あり ※管理条件付き(管理費/月額5%) ※CATV代月額4,400円(税込) | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2025年10月23日) | 次回更新日 | |
▲トップへ