写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★山林・傾斜地部分約263坪
★宅地部分約482坪
★イオンモール成田約1.1km
| 種 別 | 売地 |
|---|---|
| 所 在 | 成田市関戸 |
| 価 格 | 4,800万円 |
| 地 積 | 2,468.69m²(746.78 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県成田市関戸 | 価格 | 4,800万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 土地面積 | 2,468.69m²(746.78 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 南側幅員6.8m公道に間口67.7m接面 |
| 駐車場 | 設備 | 電気、側溝 | |
| 都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 備考 | 省令第60条証明書取得により専用住宅1棟建築可能な蓋然性が高い 現況建物は個別浄化槽・井戸利用 前面公道に公営水道本管埋設されており水道引き込み可能 ----------------------------------------------------------------------------------------- 全2468.69㎡のうち、北側部分872㎡が傾斜地です。当該傾斜地は千葉県により急傾斜地崩壊防止設備が施工済み。本物件は土砂災害警戒区域内にあり、西側の一部は土砂災害特別警戒区域に指定されています。 ----------------------------------------------------------------------------------------- 京成本線「京成成田」駅バス14分停歩14分 JR「成田」駅バス14分停歩14分 | ||
| 現況 | 建物あり | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年02月22日) | 次回更新日 | |
▲トップへ