写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★土地面積約69坪
★京成本線「八千代台」駅より約2.15km
★東関東自動車道「千葉北」I.C.より約3.25km
★京葉道路「武石」I.C.より約4.58km
★資材置場用地に最適
| 種 別 | 売地 |
|---|---|
| 所 在 | 千葉市花見川区花島町 |
| 価 格 | 1,150万円 |
| 地 積 | 231.00m²(69.88 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県千葉市花見川区花島町 | 価格 | 1,150万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 土地面積 | 231.00m²(69.88 坪) | 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 北側幅員7.5m公道に間口14.7m接面 |
| 駐車場 | 設備 | 東京電力、公営上水道(前面道路無し)、本下水(前面道路有り・使用不可) 、都市瓦斯(前面道路有り・使用不可) | |
| 都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 備考 | その他法令上の制限:景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法 ※市街化調整区域につき原則建築不可 ※敷地内に未登記建物がありますが、現況での引渡しとなります。(登記は行いません) ※この既存建築物について、なります。(登記は行いません) ※この既存建築物について、売主は契約不適合責任を負いません。 ※公簿売買、地積更正は行いません、境界非明示とします。 ※令和8年土地評価額: ¥2,550.240 ※令和8年度土地固定資產稅額 :¥24,492 未登記建物は現在非課税ですが、将来的に課税される 可能性があります。 | ||
| 現況 | 建物あり | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年10月08日) | 次回更新日 | |
▲トップへ