写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★広々約337坪(2筆合計)
★成田空港まで車で約8分(直線約2.5km)でアクセス良好
★低層アパートや社宅・寮用地としてもご検討いただけます
★分割相談可(約169坪×2区画等)
| 種 別 | 売地 |
|---|---|
| 所 在 | 成田市西三里塚 |
| 価 格 | 6,800万円 |
| 地 積 | 1,114.62m²(337.17 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県成田市西三里塚 | 価格 | 6,800万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 土地面積 | 1,114.62m²(337.17 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 東側幅員6.0m公道に間口28.6m接面 |
| 駐車場 | 設備 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 | |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | その他法令上の制限: 建築基準法第22条指定区域(法22条・23条)、宅地造成及び特定盛土等規制法(宅地造成等工事規制区域)、成田市景観条例(成田市景観計画区域)、農地法第5条(畑部分)、千葉県建築基準法施行条例4条(がけ条例) | ||
| 現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年10月25日) | 次回更新日 | |
▲トップへ